Dzięki dobremu efektowi chłodniczemu, wygodnemu wyświetlaczowi i wielowarstwowej przestrzeni do przechowywania nadaje się do wszystkich rodzajów restauracji.
Dzięki dobremu efektowi chłodniczemu, wygodnemu wyświetlaczowi i wielowarstwowej przestrzeni do przechowywania nadaje się do wszystkich rodzajów restauracji.
| Numer pozycji | SD/SC-268Y | SD/SC-328Y | SD/SC-208 | SD/SC-278 |
| Pojemność l | 268L | 328L | 208L | 278L |
| Całkowita moc wejściowa W | 220 W | 240 W | teraz | 125 W |
| Temperatura chłodzenia/zamrożenia | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| Wymiary produktu (mm) | 1000x650x860 | 1200x650x860 | 1074x548x850 | 1294x598x850 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1060x740x940 | 1260x740x940 | 1150x590x930 | 1360x680x930 |
Lata działalności
Pracownicy przedsiębiorstwa
Powierzchnia fabryki
Posiadanie inżynierów
Miesięczna produkcja kontenerów