Ma dużą przestrzeń do przechowywania i dobry efekt chłodzenia, dzięki czemu nadaje się do dużych miejsc handlowych, takich jak centra handlowe i supermarkety.
Ma dużą przestrzeń do przechowywania i dobry efekt chłodzenia, dzięki czemu nadaje się do dużych miejsc handlowych, takich jak centra handlowe i supermarkety.
| Numer pozycji | SC-1500Y | SC-2000Y | SC-2500Y | SC-3000Y |
| Pojemność L | 825L | 1120L | 1410L | 1700L |
| Całkowita moc wejściowa W | 1280 W | 1610 W | 1760 W | 2450 W |
| Temperatura chłodzenia/zamrożenia ℃ | 2 ℃ ~ 10 ℃ | 2 ℃ ~ 10 ℃ | 2 ℃ ~ 10 ℃ | 2 ℃ ~ 10 ℃ |
| Wymiary produktu (mm) | 1500x830x2070 | 2000x830x2070 | 2500x830x2070 | 3000x830x2070 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1600x930x2170 | 2100x930x2170 | 2600x930x2170 | 3100x930x2170 |
Lata działalności
Pracownicy przedsiębiorstwa
Powierzchnia fabryki
Posiadanie inżynierów
Miesięczna produkcja kontenerów