Ma dużą przestrzeń do przechowywania i dobry efekt chłodzenia, dzięki czemu nadaje się do dużych miejsc handlowych, takich jak centra handlowe i supermarkety.
Ma dużą przestrzeń do przechowywania i dobry efekt chłodzenia, dzięki czemu nadaje się do dużych miejsc handlowych, takich jak centra handlowe i supermarkety.
| Numer pozycji | LG-1200F | LG-1500F | LG-2000F | LG-2500F | LG-3000F |
| Pojemność L | 830 l | 1055L | 1425L | 1800L | 2165L |
| Całkowita moc wejściowa W | 355 W | 400 W | 670 W | 670 W | 850 W |
| Temperatura chłodzenia ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ | 0 ℃ ~ 10 ℃ |
| Wymiary produktu (mm) | 1200x695x1945 | 1500x695x1945 | 2000x695x1945 | 2500x695x1945 | 3000x695x1945 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1280x770x2050 | 1580x770x2050 | 2080x770x2050 | 2580x770x2050 | 3080x770x2050 |
Lata działalności
Pracownicy przedsiębiorstwa
Powierzchnia fabryki
Posiadanie inżynierów
Miesięczna produkcja kontenerów