Niezawodna jakość, doskonałe wykonanie, odpowiednie do supermarketów, barów i innych miejsc, bardzo popularne, z różnymi typami kombinacji.
Niezawodna jakość, doskonałe wykonanie, odpowiednie do supermarketów, barów i innych miejsc, bardzo popularne, z różnymi typami kombinacji.
| Numer pozycji | SD/SC-650D (koniec) | SD/SC-660H | SD/SC-760H | SD/SC-860H |
| Pojemność L | 620L | 630L | 850L | 1040L |
| Całkowita moc wejściowa W | 410 W | 410 W | 490 W | 490 W |
| Temperatura chłodzenia/zamrożenia °C | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ | -18 ℃ ~ 22 ℃ |
| Wymiary produktu (mm) | 1870x830x850 | 1870x830x910 | 2100x830x910 | 2500x830x910 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1870x900x870 | 1870x900x980 | 2170x900x980 | 2570x900x980 |
Lata działalności
Pracownicy przedsiębiorstwa
Powierzchnia fabryki
Posiadanie inżynierów
Miesięczna produkcja kontenerów