Ma dużą przestrzeń do przechowywania i dobry efekt chłodzenia, dzięki czemu nadaje się do dużych miejsc handlowych, takich jak centra handlowe i supermarkety.
Ma dużą przestrzeń do przechowywania i dobry efekt chłodzenia, dzięki czemu nadaje się do dużych miejsc handlowych, takich jak centra handlowe i supermarkety.
| Numer pozycji | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
| Pojemność L | 619L | 779L | 1093L | 858L | 837L | 628L | 498L |
| Całkowita moc wejściowa W | 290 W | 320 W | 550 W | 450 W | 350 W | 320 W | 290 W |
| Temperatura chłodzenia/zamrożenia ℃ | -18 ℃ | -18 ℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ | 0℃ ~10℃ /-18℃ |
| Wymiary produktu (mm) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000x820x910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
| Wymiary opakowania (mm) | 1840x855x900 | 2040x855x900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580x920x1000 |
Lata działalności
Pracownicy przedsiębiorstwa
Powierzchnia fabryki
Posiadanie inżynierów
Miesięczna produkcja kontenerów